3 Şubat 2025

Güdül’ün Güncel Haberleri | Güdül Haberler

Güdül’ün nabzı: Ekonomi, spor, teknoloji ve magazin haberleriyle her an yanınızda!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

03 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 00:07:12 03-02-2025 36,33833 25,11083 7 3,3
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [174.14 km] Bodrum (Muğla) 00:03:54 03-02-2025 36,44806 25,43722 7 2,2
EGE DENIZI 23:50:01 02-02-2025 36,5237 25,6687 5 2,7
EGE DENIZI 23:48:52 02-02-2025 36,4207 25,6473 19 2,6
EGE DENIZI 23:45:02 02-02-2025 36,4538 25,5948 5 2,8
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 23:25:14 02-02-2025 37,8862 36,1312 6,9 1,2
Saimbeyli (Adana) 23:25:14 02-02-2025 37,86 36,055 6,68 1
EGE DENIZI 23:24:26 02-02-2025 36,5537 25,5827 7,7 3,2
Ege Denizi 23:24:20 02-02-2025 36,47667 25,36833 6,88 3,2
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 23:16:52 02-02-2025 37,8573 36,1492 4,2 1,8
Saimbeyli (Adana) 23:16:52 02-02-2025 37,87778 36,10528 7,01 1,8
Ilgaz (Çankırı) 23:15:16 02-02-2025 41,00694 33,43139 6,98 1,3
EGE DENIZI 23:14:25 02-02-2025 36,4748 25,5263 3,2 3,6
Ege Denizi 23:14:16 02-02-2025 36,41472 25,01889 6,5 3,8
EGE DENIZI 23:07:30 02-02-2025 36,4545 25,5613 5 2,8
Ege Denizi 23:07:22 02-02-2025 36,34861 25,46917 7 2,4
EGE DENIZI 23:01:57 02-02-2025 36,482 25,5897 5 2,8
Ege Denizi 23:01:52 02-02-2025 36,56194 25,49806 7 2,6
EGE DENIZI 23:00:27 02-02-2025 36,4632 25,5042 8,5 2,6
EGE DENIZI 22:56:20 02-02-2025 36,4812 25,534 4,4 2,5
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [176.24 km] Bodrum (Muğla) 22:56:12 02-02-2025 36,47583 25,39917 7 2,3
EGE DENIZI 22:53:06 02-02-2025 36,477 25,656 5 2,8
Ege Denizi 22:53:03 02-02-2025 36,59722 25,635 7 2,5
EGE DENIZI 22:39:27 02-02-2025 36,3147 25,6797 5 2,8
Ege Denizi 22:39:18 02-02-2025 36,53417 25,35306 7 2,8
Pamukkale (Denizli) 22:27:23 02-02-2025 37,87333 29,255 7 1
EGE DENIZI 22:22:58 02-02-2025 36,4353 25,7358 5 2,6
Ege Denizi 22:22:58 02-02-2025 36,59333 25,62028 7 2,5
EGE DENIZI 22:20:59 02-02-2025 36,49 25,5072 5 3,3
Ege Denizi 22:20:54 02-02-2025 36,68667 25,07139 10,25 3,2
Pütürge (Malatya) 22:20:11 02-02-2025 38,20194 38,6225 7 1
EGE DENIZI 22:12:09 02-02-2025 36,4408 25,645 5,7 2,8
EGE DENIZI 22:10:37 02-02-2025 36,4197 25,5837 5,5 3,6
Ege Denizi 22:10:37 02-02-2025 36,38778 25,53833 12,56 3,5
EGE DENIZI 22:07:32 02-02-2025 36,4045 25,6803 6 2,9
Ege Denizi 22:07:25 02-02-2025 36,31 25,18639 10,96 2,8
EGE DENIZI 22:04:24 02-02-2025 36,3863 25,63 7,1 3,2
Ege Denizi 22:04:21 02-02-2025 36,54583 25,5425 7 3,3
EGE DENIZI 22:02:41 02-02-2025 36,504 25,4008 3,6 3,1
EGE DENIZI 21:59:06 02-02-2025 36,434 25,525 8,6 3,3
Ege Denizi 21:59:00 02-02-2025 36,48722 25,45083 7 3
EGE DENIZI 21:54:01 02-02-2025 36,526 25,6428 2,4 3,2
Ege Denizi 21:54:00 02-02-2025 36,60167 25,64556 7 3,3
Ege Denizi 21:49:53 02-02-2025 36,55694 25,49833 7 2,7
Ege Denizi 21:45:41 02-02-2025 36,59222 25,61417 7 2,9
EGE DENIZI 21:42:35 02-02-2025 36,5317 25,5257 5 4
Ege Denizi 21:42:29 02-02-2025 36,53722 25,425 7 4,1
EGE DENIZI 21:41:09 02-02-2025 36,4747 25,3832 31,2 3,7
Ege Denizi 21:41:04 02-02-2025 36,50528 25,58 7 3,5
Ege Denizi 21:40:51 02-02-2025 36,25889 24,99056 7 3,8
EGE DENIZI 21:35:41 02-02-2025 36,5388 25,5247 5 3,2
EGE DENIZI 21:27:47 02-02-2025 36,4947 25,6058 5 4
Ege Denizi 21:27:38 02-02-2025 36,47861 25,37028 7 3,9
EGE DENIZI 21:25:30 02-02-2025 36,4837 25,5518 4,7 4,2
Ege Denizi 21:25:10 02-02-2025 36,20778 25,03306 7 4,3
EGE DENIZI 21:23:33 02-02-2025 36,4445 25,5868 5 3,3
Ege Denizi 21:23:19 02-02-2025 36,17 25,33722 7 3,5
Ege Denizi 21:04:05 02-02-2025 36,69222 25,41917 7 2,1
EGE DENIZI 20:55:36 02-02-2025 36,5047 25,5248 5 3,2
Ege Denizi 20:55:25 02-02-2025 36,43583 25,19222 7 3
EGE DENIZI 20:45:42 02-02-2025 36,5 25,608 5 4,4
Ege Denizi 20:45:31 02-02-2025 36,39361 25,09194 7 4,4
EGE DENIZI 20:41:19 02-02-2025 36,4467 25,6665 5 4,5
Ege Denizi 20:41:17 02-02-2025 36,41889 25,35278 10,45 4,5
EGE DENIZI 20:35:15 02-02-2025 36,5972 25,5878 1,4 2,8
EGE DENIZI 20:34:17 02-02-2025 36,55 25,537 7,5 2,8
EGE DENIZI 20:22:39 02-02-2025 36,6093 25,5572 7,1 2,2
Sivrice (Elazığ) 20:14:52 02-02-2025 38,36 38,92944 7,11 2,9
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 20:14:51 02-02-2025 38,3837 38,9237 6,5 2,7
EGE DENIZI 20:13:39 02-02-2025 36,5802 25,5575 7 3,6
Ege Denizi 20:13:32 02-02-2025 36,45528 25,22833 5,8 3,6
Beypazarı (Ankara) 20:10:51 02-02-2025 40,21028 31,71861 6,98 2
EGE DENIZI 20:04:09 02-02-2025 36,5597 25,5503 5 3,8
Ege Denizi 20:04:04 02-02-2025 36,54417 25,46139 7 3,5
EGE DENIZI 20:02:37 02-02-2025 36,5173 25,4388 5 3,3
EGE DENIZI 19:59:31 02-02-2025 36,4928 25,46 5 3,4
Ege Denizi 19:59:25 02-02-2025 36,52167 25,24139 7 3,1
EGE DENIZI 19:57:58 02-02-2025 36,5553 25,406 5 3,4
Ege Denizi 19:57:53 02-02-2025 36,52556 25,22778 7 3,3
Ege Denizi 19:57:51 02-02-2025 36,48528 25,15694 7 3,4
EGE DENIZI 19:45:07 02-02-2025 36,5612 25,5225 6,2 2,9
Ege Denizi 19:44:59 02-02-2025 36,42333 25,36667 7 2,6
Ege Denizi 19:20:24 02-02-2025 36,57167 25,60528 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:41 02-02-2025 39,11806 28,16333 9,89 1,4
Ege Denizi 19:13:32 02-02-2025 36,70778 25,22361 7 2,4
EGE DENIZI 18:58:30 02-02-2025 36,5145 25,5052 5 3
Ege Denizi 18:58:24 02-02-2025 36,47861 25,37444 7 3
EGE DENIZI 18:43:49 02-02-2025 36,4447 25,594 8,7 3,3
Ege Denizi 18:43:37 02-02-2025 36,40778 25,22556 7 3,3
EGE DENIZI 18:42:05 02-02-2025 36,4958 25,5882 5,5 2,9
Ege Denizi 18:41:59 02-02-2025 36,49139 25,47528 7 2,9
EGE DENIZI 18:36:50 02-02-2025 36,3715 25,6342 7 2,6
Ege Denizi 18:36:32 02-02-2025 36,50083 25,03278 7 2,5
EGE DENIZI 18:30:21 02-02-2025 36,6033 25,5718 5 3
Ege Denizi 18:30:20 02-02-2025 36,6175 25,67583 7 2,9
Akdeniz – [111.29 km] Kumluca (Antalya) 18:08:48 02-02-2025 35,54167 31,19417 12,85 2,1
EGE DENIZI 18:08:33 02-02-2025 36,4458 25,5828 7,6 3,5
Ege Denizi 18:08:30 02-02-2025 36,57389 25,41694 7 3,6
Manavgat (Antalya) 17:49:46 02-02-2025 37,13167 31,20611 97,8 1,9
EGE DENIZI 17:48:21 02-02-2025 36,3412 25,7388 10,4 2,7
Ege Denizi 17:48:16 02-02-2025 36,77917 25,4175 9,29 2,5
EGE DENIZI 17:47:10 02-02-2025 36,5105 25,4887 10,4 2,7
EGE DENIZI 17:40:15 02-02-2025 36,6057 25,5462 8,9 3,3
EGE DENIZI 17:31:21 02-02-2025 36,4452 25,6485 7,1 3
Göksun (Kahramanmaraş) 17:07:56 02-02-2025 37,97222 36,36444 7,12 2,6
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:07:55 02-02-2025 38,0092 36,4137 5 2,4
EGE DENIZI 16:58:30 02-02-2025 36,6487 25,6685 1,4 2,9
EGE DENIZI 16:57:05 02-02-2025 36,5385 25,575 5 3,4
EGE DENIZI 16:55:12 02-02-2025 36,5745 25,42 5 3
EGE DENIZI 16:39:35 02-02-2025 36,4312 25,582 1,2 3
EGE DENIZI 16:36:36 02-02-2025 36,5725 25,5562 5 3,2
EGE DENIZI 16:32:29 02-02-2025 36,599 25,5872 7,8 4,3
EGE DENIZI 16:14:50 02-02-2025 36,6727 25,5213 7,8 2,7
EGE DENIZI 15:55:42 02-02-2025 36,505 25,5528 8,8 4,8
Ege Denizi 15:55:34 02-02-2025 36,5075 24,88639 5,79 4,8
EGE DENIZI 15:54:02 02-02-2025 36,5855 25,6312 2,1 2,6
EGE DENIZI 15:34:04 02-02-2025 36,5837 25,5232 5,9 2,8
EGE DENIZI 15:26:30 02-02-2025 36,5847 25,5205 7,3 2,7
Sorgun (Yozgat) 15:20:08 02-02-2025 39,82778 35,49472 7,04 1,2
BELEKCAHAN-AKDAGMADENI (YOZGAT) 15:20:06 02-02-2025 39,6157 35,6635 15 1,3
EGE DENIZI 15:13:33 02-02-2025 36,5875 25,6307 5,6 3,1
Ege Denizi 15:10:10 02-02-2025 36,70806 25,665 7 4,1
EGE DENIZI 15:10:10 02-02-2025 36,5488 25,5762 5,5 4,2
EGE DENIZI 15:06:16 02-02-2025 36,6212 25,5935 5,4 2,6
EGE DENIZI 15:03:52 02-02-2025 36,656 25,5398 3,2 3,5
Ege Denizi 14:53:46 02-02-2025 36,64472 25,71 7 4,2
EGE DENIZI 14:53:44 02-02-2025 36,5515 25,5438 5 4,1
Ege Denizi 14:41:28 02-02-2025 36,62694 25,66917 7 4,3
EGE DENIZI 14:41:28 02-02-2025 36,5532 25,6033 1,7 4,3
EGE DENIZI 14:39:45 02-02-2025 36,5142 25,5372 7,7 3,6
EGE DENIZI 14:35:33 02-02-2025 36,523 25,5465 1,6 4
EGE DENIZI 14:29:06 02-02-2025 36,5502 25,5502 5 3,1
EGE DENIZI 14:21:30 02-02-2025 36,5807 25,5412 6,4 3,5
Ege Denizi 14:21:29 02-02-2025 36,565 25,66778 7 3,1
EGE DENIZI 14:18:15 02-02-2025 36,4958 25,4987 10,8 3,2
TEPECIK-GURUN (SIVAS) 14:17:08 02-02-2025 38,6735 37,4025 1,5 1,1
EGE DENIZI 14:04:13 02-02-2025 36,4668 25,5183 2,1 4,3
Ege Denizi 14:04:03 02-02-2025 36,37083 24,64056 7,2 4,4
EGE DENIZI 13:58:15 02-02-2025 36,5595 25,5215 7,5 3,5
EGE DENIZI 13:55:14 02-02-2025 36,5487 25,5133 5 3,2
EGE DENIZI 13:43:42 02-02-2025 36,5403 25,4618 5 3
EGE DENIZI 13:42:30 02-02-2025 36,5603 25,536 8,8 2,7
EGE DENIZI 13:21:30 02-02-2025 36,6202 25,4552 15,4 2,9
EGE DENIZI 13:07:37 02-02-2025 36,563 25,517 5 3,5
YUNANISTAN 13:06:07 02-02-2025 40,3057 24,122 4,8 2,3
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:56:27 02-02-2025 38,0723 37,0985 7,6 1,5
YAMANYURT-SARAY (VAN) 12:37:34 02-02-2025 38,5365 44,3217 5 3,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [15.73 km] Başkale (Van) 12:37:32 02-02-2025 38,495 44,47556 7 2,7
EGE DENIZI 12:34:21 02-02-2025 36,606 25,5643 5,1 4
EGE DENIZI 12:32:08 02-02-2025 36,453 25,6112 5 3,5
EGE DENIZI 12:29:09 02-02-2025 36,5662 25,4792 4,5 3,3
Ege Denizi 12:26:24 02-02-2025 36,65944 25,62 7 3,5
EGE DENIZI 12:26:23 02-02-2025 36,5558 25,5443 1,3 4
EGE DENIZI 12:22:52 02-02-2025 36,6602 25,5455 14,5 3,2
EGE DENIZI 12:14:23 02-02-2025 36,4543 25,62 7,1 3,8
Ege Denizi 12:14:22 02-02-2025 36,63 25,52556 7 3,6
Ege Denizi 12:12:10 02-02-2025 36,75611 25,61556 7 2,9
EGE DENIZI 12:12:07 02-02-2025 36,4483 25,5427 5 3,4
EGE DENIZI 12:01:47 02-02-2025 36,5248 25,5527 3,1 3
EGE DENIZI 12:00:31 02-02-2025 36,567 25,5517 9,2 3
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:56:23 02-02-2025 37,1858 27,9293 13,6 1,5
EGE DENIZI 11:44:15 02-02-2025 36,583 25,4423 7,1 3
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [177.36 km] Bodrum (Muğla) 11:37:04 02-02-2025 36,46972 25,38861 9,74 3,6
EGE DENIZI 11:37:04 02-02-2025 36,4098 25,6328 4,7 4
EGE DENIZI 11:33:55 02-02-2025 36,5033 25,6343 1 3,5
EGE DENIZI 11:27:01 02-02-2025 36,6593 25,5342 7,3 3,4
EGE DENIZI 11:23:33 02-02-2025 36,6012 25,4537 9,5 3,4
EGE DENIZI 11:18:30 02-02-2025 36,6293 25,5355 7,7 2,9
EGE DENIZI 11:14:10 02-02-2025 36,5838 25,5215 1,6 3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:14:02 02-02-2025 38,01389 37,03861 7,09 2,2
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:14:01 02-02-2025 38,0413 37,0895 6,4 2,1
EGE DENIZI 11:12:54 02-02-2025 36,6248 25,6772 10,7 2,3
EGE DENIZI 11:07:50 02-02-2025 36,4762 25,4987 18 2,8
EGE DENIZI 11:02:59 02-02-2025 36,6377 25,4282 7,6 2,7
EGE DENIZI 10:48:32 02-02-2025 36,6215 25,6318 4,8 3,3
Ege Denizi 10:48:31 02-02-2025 36,70306 25,49722 7 3,1
EGE DENIZI 10:44:52 02-02-2025 36,5875 25,5383 5,3 2,7
Gürün (Sivas) 10:42:49 02-02-2025 38,80278 37,20722 6,79 1,7
KALEDERE-GURUN (SIVAS) 10:42:49 02-02-2025 38,8393 37,2962 1,1 1,4
Refahiye (Erzincan) 10:39:31 02-02-2025 39,85583 38,73333 9,58 2,4
PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN) 10:39:29 02-02-2025 39,882 38,7202 2,7 2,5
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [171.26 km] Bodrum (Muğla) 10:22:05 02-02-2025 36,67861 25,3825 6,64 4,7
EGE DENIZI 10:22:04 02-02-2025 36,4968 25,5815 2,2 4,6
EGE DENIZI 10:18:07 02-02-2025 36,5262 25,5638 5 3
EGE DENIZI 10:12:40 02-02-2025 36,4272 25,628 5 3,2
EGE DENIZI 10:04:21 02-02-2025 36,5517 25,5478 5,6 3
EGE DENIZI 10:01:31 02-02-2025 36,5855 25,5475 10,2 2,7
EGE DENIZI 09:52:06 02-02-2025 36,436 25,5897 1,4 3,4
EGE DENIZI 09:48:07 02-02-2025 36,5148 25,547 5 4,1
EGE DENIZI 09:42:13 02-02-2025 36,5263 25,5272 5 3,3
EGE DENIZI 09:38:32 02-02-2025 36,4145 25,5817 9,2 3,5
EGE DENIZI 09:32:27 02-02-2025 36,4997 25,6552 7,8 3,4
EGE DENIZI 09:27:56 02-02-2025 36,4923 25,5622 2,8 3,4
EGE DENIZI 09:22:04 02-02-2025 36,6262 25,5313 12,3 3,4
Ezine (Çanakkale) 09:21:26 02-02-2025 39,69083 26,38722 7,43 2,3
SARPDERE-EZINE (CANAKKALE) 09:21:25 02-02-2025 39,6953 26,3485 10,9 2,5
EGE DENIZI 09:16:28 02-02-2025 36,533 25,4847 4,6 3,6
EGE DENIZI 09:14:09 02-02-2025 36,3603 25,5567 26,1 3
EGE DENIZI 09:08:42 02-02-2025 36,5372 25,6125 4,2 3
EGE DENIZI 09:05:11 02-02-2025 36,4985 25,5093 5 3
EGE DENIZI 09:03:03 02-02-2025 36,4302 25,5552 2,7 3,6
Çüngüş (Diyarbakır) 08:46:12 02-02-2025 38,28333 39,39611 6,95 1,4
ORMANCAYI-CUNGUS (DIYARBAKIR) 08:46:11 02-02-2025 38,2735 39,4092 4,4 1,2
AKDENIZ 08:42:44 02-02-2025 36,1008 26,1833 15,5 2,6
Emet (Kütahya) 08:38:13 02-02-2025 39,28333 29,28889 9,21 1,7
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 08:38:12 02-02-2025 39,2768 29,2853 0 2
Saimbeyli (Adana) 08:37:59 02-02-2025 37,86278 36,12 4,96 1,6
GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) 08:37:58 02-02-2025 37,9015 36,0863 2,4 1,5
AKDENIZ 08:28:38 02-02-2025 35,942 25,9772 5,3 3,1
EGE DENIZI 08:28:35 02-02-2025 36,5822 25,6217 16,3 3,5
EGE DENIZI 08:15:41 02-02-2025 36,6205 25,4522 1,4 3,3
Ege Denizi 07:49:47 02-02-2025 36,75722 25,59583 7 3
EGE DENIZI 07:49:44 02-02-2025 36,5967 25,3833 5 3,3
DOKUMACILAR-KIBRISCIK (BOLU) 07:33:41 02-02-2025 40,3745 31,7803 15,4 1,6
EGE DENIZI 07:29:58 02-02-2025 36,564 25,3997 5 3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:24:48 02-02-2025 38,1293 36,6042 15,5 1,5
ESKIKABASAKAL-KOZAN (ADANA) 07:20:39 02-02-2025 37,4132 35,831 29,4 0,9
EGE DENIZI 07:09:36 02-02-2025 36,5912 25,7707 9,4 2,4
Dikili (İzmir) 07:04:44 02-02-2025 38,98194 26,85056 13,26 1,9
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12,1 2
KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) 07:02:08 02-02-2025 37,9655 36,0177 13 0,9
EGE DENIZI 07:01:59 02-02-2025 36,5242 25,4747 5 2,3
Pütürge (Malatya) 06:56:48 02-02-2025 38,25472 38,77722 7 1
EGE DENIZI 06:10:31 02-02-2025 36,5897 25,3888 4,2 2,1
EGE DENIZI 05:52:00 02-02-2025 36,5273 25,1783 5 1,6
Tufanbeyli (Adana) 05:51:08 02-02-2025 38,26667 36,36694 7 3
BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) 05:51:07 02-02-2025 38,2547 36,351 3,6 3
Sincik (Adıyaman) 05:40:06 02-02-2025 38,13861 38,45333 7 1,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 05:40:04 02-02-2025 38,1565 38,4388 5 1,2
EGE DENIZI 05:34:08 02-02-2025 36,59 25,438 5 2,2
Saimbeyli (Adana) 05:28:19 02-02-2025 37,89361 36,11722 11,9 3,9
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 05:28:18 02-02-2025 37,9138 36,1517 5 3,8
Beypazarı (Ankara) 05:28:13 02-02-2025 40,15778 31,75972 7,02 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:28:13 02-02-2025 40,1925 31,7222 1,5 2,7
Ege Denizi – [124.16 km] Datça (Muğla) 05:12:10 02-02-2025 35,685 26,85167 5,74 2,2
AKDENIZ 05:12:09 02-02-2025 35,5605 26,9017 9,2 2,6
Sarayköy (Denizli) 05:02:25 02-02-2025 37,90306 28,79083 7 1
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 05:02:24 02-02-2025 37,9473 28,8522 4,9 1,2
Kemah (Erzincan) 04:57:14 02-02-2025 39,78528 39,10139 5,69 1
BALTASI (ERZINCAN) 04:57:13 02-02-2025 39,7982 39,1573 3,8 1,5
EGE DENIZI 04:30:00 02-02-2025 36,6135 25,258 5,5 2,3
Kozan (Adana) 04:26:36 02-02-2025 37,65472 35,97361 6,99 1,2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 04:26:35 02-02-2025 37,669 35,8565 19,1 1
EGE DENIZI 04:21:30 02-02-2025 36,6287 25,219 5,6 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 04:21:20 02-02-2025 37,90333 36,37111 7,7 1,2
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:21:20 02-02-2025 37,8802 36,3268 7,6 1,5
İliç (Erzincan) 03:52:24 02-02-2025 39,38306 38,82389 7,02 1,4
KAYMAKLI-ILIC (ERZINCAN) 03:52:24 02-02-2025 39,3752 38,8568 9,9 1,7
EGE DENIZI 03:43:03 02-02-2025 36,949 24,775 13,9 1,9
EGE DENIZI 03:41:56 02-02-2025 37,0002 24,6997 25,3 1,6
Sincik (Adıyaman) 03:36:57 02-02-2025 38,11 38,48361 7,06 1,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:36:56 02-02-2025 38,1102 38,4383 5 1,5
KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:31:09 02-02-2025 37,99 37,0712 12,8 1
EGE DENIZI 03:28:30 02-02-2025 36,5993 25,221 11,2 2,9
Bigadiç (Balıkesir) 03:26:05 02-02-2025 39,36139 28,12444 7,07 0,9
EGE DENIZI 03:07:35 02-02-2025 36,601 25,2972 14,9 2,2
Adaklı (Bingöl) 02:55:29 02-02-2025 39,22444 40,37361 7 1,9
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 02:55:29 02-02-2025 39,1755 40,3908 7,3 2
EGE DENIZI 02:44:14 02-02-2025 36,5525 25,4733 7,6 2,8
Çivril (Denizli) 02:43:30 02-02-2025 38,25639 29,73722 7,1 1,3
OMERLI-CIVRIL (DENIZLI) 02:43:29 02-02-2025 38,2832 29,7678 17 1,4
EGE DENIZI 02:29:21 02-02-2025 36,5425 25,4078 6,7 2,5
Karaköprü (Şanlıurfa) 02:28:26 02-02-2025 37,21222 38,73611 7,24 1,2
KEPIRHISAR-HILVAN (SANLIURFA) 02:28:26 02-02-2025 37,5962 38,9148 4,6 1
EGE DENIZI 02:16:26 02-02-2025 36,615 25,2997 8,4 2,3
Ege Denizi 02:11:57 02-02-2025 36,7275 25,4925 7 2,5
EGE DENIZI 02:11:57 02-02-2025 36,4812 25,5637 5,5 3
EGE DENIZI 02:04:58 02-02-2025 36,5867 25,3717 5,1 2,3
Akdeniz – [75.75 km] Alanya (Antalya) 02:03:14 02-02-2025 35,99472 31,46583 6,95 1,1
EGE DENIZI 01:35:56 02-02-2025 36,595 25,5247 5 2,4
EGE DENIZI 01:34:11 02-02-2025 36,5947 25,4383 7,1 3
Gerede (Bolu) 01:25:29 02-02-2025 40,84278 32,16083 7,09 0,9
EGE DENIZI 01:22:53 02-02-2025 36,5153 25,376 5,5 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 01:09:32 02-02-2025 37,15278 36,67833 6,17 2,4
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 01:09:31 02-02-2025 37,1433 36,6727 9,6 2,3
Simav (Kütahya) 01:07:35 02-02-2025 39,11667 29,02611 9,83 1,3
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 01:07:34 02-02-2025 39,1387 29,0202 13,7 1,7
EGE DENIZI 00:48:56 02-02-2025 36,6903 25,0872 6,7 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 00:07:12 03-02-2025 36,33833 25,11083 7 3,3
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [174.14 km] Bodrum (Muğla) 00:03:54 03-02-2025 36,44806 25,43722 7 2,2
EGE DENIZI 23:50:01 02-02-2025 36,5237 25,6687 5 2,7
EGE DENIZI 23:48:52 02-02-2025 36,4207 25,6473 19 2,6
EGE DENIZI 23:45:02 02-02-2025 36,4538 25,5948 5 2,8
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 23:25:14 02-02-2025 37,8862 36,1312 6,9 1,2
Saimbeyli (Adana) 23:25:14 02-02-2025 37,86 36,055 6,68 1
EGE DENIZI 23:24:26 02-02-2025 36,5537 25,5827 7,7 3,2
Ege Denizi 23:24:20 02-02-2025 36,47667 25,36833 6,88 3,2
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 23:16:52 02-02-2025 37,8573 36,1492 4,2 1,8
Saimbeyli (Adana) 23:16:52 02-02-2025 37,87778 36,10528 7,01 1,8
Ilgaz (Çankırı) 23:15:16 02-02-2025 41,00694 33,43139 6,98 1,3
EGE DENIZI 23:14:25 02-02-2025 36,4748 25,5263 3,2 3,6
Ege Denizi 23:14:16 02-02-2025 36,41472 25,01889 6,5 3,8
EGE DENIZI 23:07:30 02-02-2025 36,4545 25,5613 5 2,8
Ege Denizi 23:07:22 02-02-2025 36,34861 25,46917 7 2,4
EGE DENIZI 23:01:57 02-02-2025 36,482 25,5897 5 2,8
Ege Denizi 23:01:52 02-02-2025 36,56194 25,49806 7 2,6
EGE DENIZI 23:00:27 02-02-2025 36,4632 25,5042 8,5 2,6
EGE DENIZI 22:56:20 02-02-2025 36,4812 25,534 4,4 2,5
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [176.24 km] Bodrum (Muğla) 22:56:12 02-02-2025 36,47583 25,39917 7 2,3
EGE DENIZI 22:53:06 02-02-2025 36,477 25,656 5 2,8
Ege Denizi 22:53:03 02-02-2025 36,59722 25,635 7 2,5
EGE DENIZI 22:39:27 02-02-2025 36,3147 25,6797 5 2,8
Ege Denizi 22:39:18 02-02-2025 36,53417 25,35306 7 2,8
Pamukkale (Denizli) 22:27:23 02-02-2025 37,87333 29,255 7 1
EGE DENIZI 22:22:58 02-02-2025 36,4353 25,7358 5 2,6
Ege Denizi 22:22:58 02-02-2025 36,59333 25,62028 7 2,5
EGE DENIZI 22:20:59 02-02-2025 36,49 25,5072 5 3,3
Ege Denizi 22:20:54 02-02-2025 36,68667 25,07139 10,25 3,2
Pütürge (Malatya) 22:20:11 02-02-2025 38,20194 38,6225 7 1
EGE DENIZI 22:12:09 02-02-2025 36,4408 25,645 5,7 2,8
EGE DENIZI 22:10:37 02-02-2025 36,4197 25,5837 5,5 3,6
Ege Denizi 22:10:37 02-02-2025 36,38778 25,53833 12,56 3,5
EGE DENIZI 22:07:32 02-02-2025 36,4045 25,6803 6 2,9
Ege Denizi 22:07:25 02-02-2025 36,31 25,18639 10,96 2,8
EGE DENIZI 22:04:24 02-02-2025 36,3863 25,63 7,1 3,2
Ege Denizi 22:04:21 02-02-2025 36,54583 25,5425 7 3,3
EGE DENIZI 22:02:41 02-02-2025 36,504 25,4008 3,6 3,1
EGE DENIZI 21:59:06 02-02-2025 36,434 25,525 8,6 3,3
Ege Denizi 21:59:00 02-02-2025 36,48722 25,45083 7 3
EGE DENIZI 21:54:01 02-02-2025 36,526 25,6428 2,4 3,2
